IPL Mein Kal Kaun Si Team Jiti आईपीएल में कल कौन सी टीम जीती दोस्तों अगर आपने कल का आईपीएल मैच नहीं देखा और आप जानना चाहते हैं कि कल आईपीएल में कल कौन सी टीम जीती तो आज इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले है |
दोस्तों जैसा कि आपको पता है Tata IPL 2024 टाटा आई पी एल 2024 March 31 मार्च से शुरू हो चुका है और 31 मार्च से लेकर अब तक पांच मैच खेले जा चुके हैं |
इस बार आईपीएल मैं दस टीम भाग ले रही है आप पोस्ट को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आईपीएल में कल कौन सी टीम जीती थी इसके साथ ही आपको इस पोस्ट में आईपीएल के आगे होने वाले सभी मैचों का टाइम टेबल और हर मैच का हर आईपीएल टीम का पॉइंट भी देखने को मिलेगा

Contents
आईपीएल में कल कौन सी टीम जीती
हर बार की तरह दोस्तों आईपीएल में हर टीम एक दूसरे के साथ बहुत ही शानदार तरीके से लड़ रही है और एक दूसरे को मात दे रही है चलिए आपको बताते हैं कल आईपीएल में किसका मैच किसके साथ हुआ था और कल आईपीएल में कौन सी टीम जीती थी |
जैसा कि दोस्तों आपको पता है कभी कबार आईपीएल में 1 दिन में दो मैच होते हैं ठीक इसी प्रकार से कल भी आईपीएल में दो मैच खेले गए थे एक 3:30 बजे और दूसरा शाम को 7:30 बजे
Free Me IPL Kaise Dekhe फ्री में आईपीएल Match कैसे देखें
कल दोपहर को 3:30 बजे आईपीएल का मैच — और — के बीच खेला गया जिसके अंदर — ने यह मैच — रनों से जीत लिया
कल का IPL मैच | PBKS Vs KKR |
Date | 09-05-2024 |
PBKS Score | 179 – 7 (20.0) |
KKR Score | 182 – 5 (20) |
Man Of The Match | Andre Russell ( 42 Runs – 23 Balls Wikets) |
Match Result | KKR ने यह मैच 3 रन्स से जीता |
सबसे ज्यादा रन्स | Nitish Rana (51 Runs – 38 Balls) |
सबसे ज्यादा विकेट | Varun Chak (26 Runs, 3 Wickets 4 Overs) |
आज किसका मैच हैं | Click Here |
IPL 2023 का अंक तालिका | Click Here |
कल शाम को 7:30 बजे आईपीएल का मैच PBKS और KKR के बीच खेला गया जिसके अंदर KKR ने यह मैच 3 रनों से जीत लिया
कल का IPL मैच | GT Vs MI |
Date | 09-05-2024 |
GT Score | 207– 6 (20) |
MI Score | 152– 9 (20) |
Man Of The Match | Shub Gill ( 56 Runs – 34 Balls Wikets) |
Match Result | GT ने यह मैच 55 रन्स से जीता |
सबसे ज्यादा रन्स | Shub Gill (56 Runs – 34 Balls) |
सबसे ज्यादा विकेट | Noor Ahmad (37 Runs, 3 Wickets 4 Overs) |
आज किसका मैच हैं | Click Here |
IPL 2023 का अंक तालिका | Click Here |
IPL Live Tv Channel List 2023 आईपीएल लाइव टीवी चैनल लिस्ट
IPL 2024 Team Squad List
Delhi Capitals Squad: ऋषभ पंत, डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, रिपल पटेल, रोवमैन पॉवेल, एनरिक नॉर्खिया, चेतन साकरिया, कमलेश नागरकोटी, सरफराज अहमद, यश ढुल, मिचेल मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल, खलील अहमद, लुंगी एन्गिडी, अमन खान, कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे, मुस्तिफिजुर रहमान, विकी ओस्तवाल, इशांत शर्मा , फिल साल्ट, मुकेश कुमार, मनीष पांडे, राइली रूसो
Sunrisers Hyderabad Squad: हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासेन, आदिल राशिद, मयंक मारकंडे, विव्रांत शर्मा, समर्थ व्यास, सनवीर सिंह, उपेन्द्र यादव, मयंक डागर, नितीश कुमार रेड्डी, अकील होसैन, अनमोलप्रीत सिंह, अब्दुल समद, एडेन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को यानसेन, वॉशिंगटन सुंदर, फजलहक फारूकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक.
Chennai Super Kings Squad: एमएस धोनी (कप्तान), डेवोन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, बेन स्टोक्स, सुभ्रांशु सेनापति, मोइन अली, शिवम दूबे, राजवर्धन हैंगरगेकर, ड्वेन प्रिटोरियस, मिचेल सेंटनर, रवींद्र जडेजा, काइले जेमिंसन, निशांत सिंधू, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मतीशा पाथिराना, सिमरजीत सिंह, दीपक चाहर , प्रशांत सोलंकी, महेश थीक्ष्णा, शेख रशीद, भगत वर्मा और अजय मंडल
Punjab Kings Squad: शिखर धवन (कप्तान), शाहरुख खान, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, भानुका राजपक्षे, जितेश शर्मा, राज बावा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टोन, अथर्व तायदे, अर्शदीप सिंह, बलतेज सिंह, नाथन एलिस, कागिसो रबाडा, राहुल चाहर, हरप्रीत बराड़, सैम करन, सिकंदर रजा, हरप्रीत भाटिया, विद्वत कावेरप्पा, मोहित राठी, शिवम सिंह.
Kolkata Knights Riders Squad: श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रहमनुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फार्ग्युसन, उमेश यादव, टिम सऊदी, वरुण चक्रवर्ती, अंकुर रॉय, रिंकु सिंह, शाकिब अल हसन, एन जगदीशन, वैभव अरोड़ा, सुयश शर्मा, डेविड विसे, कुलवंत खेजरोलिया, लिटन दास और मंदीप सिंह
Mumbai Indians Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, इशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, देवाल्ड ब्रेविस, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, ड्यून जॉनसन, अर्जुन तेंदुलकर, विष्णु विनोद, शम्स मुलानी, अरशद खान, कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, जेसन बेहरेनडॉर्फ, आकाश मधवाल, नेहल वढ़ेरा, राघव गोयल
Royal Challengers Bangalore Squad: फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, सुयश प्रभुदेसाई, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, डेविड विली, कर्ण शर्मा, महिपाल लोमरोड़, ग्लेन मैक्सवेल, वानिंदु हसारंगा, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, सिद्धार्थ कौल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, फिन एलेन, रीस टॉपले ,हिमांशु शर्मा, विल जैक्स, मनोज भंदागे, अविनाश सिंह, राजन कुमार, सोनू यादव
Rajasthan Royals Squad: संजू सैमसन, आर अश्विन, युजी चहल, देवदत्त पाडिकल, ध्रुव जुरेल, केसी करियप्पा, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जयसवाल, जोस बटलर, ओबेड मैकॉय, शिमरॉन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, जेसन होल्डर, एडम जैंपा, जो रूट, डेवॉन फेरिया, केएम आसिफ, मुरगन अश्विन, अब्दुल पीए, कुणाल राठौर और आकाश वशिष्ठ
Gujarat Titans Squad: हार्दिक पांड्या (कप्तान), शुभमन गिल, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, साईं सुदर्शन, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, राशिद खान, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, प्रदीप सांगवान, दर्शन नलकंडे, जयंत यादव , आर साई किशोर, नूर अहमद, केन विलियमसन, ओडियन स्मिथ, केएस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा.
Lucknow Supergiants Squads: केएल राहुल, आयुष बडोनी, कर्ण शर्मा, मनन वोहरा, मयंक यादव, रवि बिश्नोई,क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, कृष्णाप्पा गौतम, दीपक हु्ड्डा, काइल मायेर्स, क्रुणाल पंड्या, आवेश खान, मार्क वुड, निकोलस पूरन, जयदेव उनादकट, यश ठाकुर, रोमारियो शेफर्ड, अमित मिश्रा, प्रेरक मांकड़, स्वप्निल सिंह, युदवीर सिंह, नवीनउल हक, डेनियल सैम्स.
IPL Dekhne Wala App इन 12 ऐप् पर देखें फ्री में आईपीएल
Tata IPL 2024 Match Time Schedule
मैच की तारीख | मैच | मैच का समय | मैच की जगह |
31 मार्च | गुजरात टाइटन्स (GT) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
1 अप्रैल | पंजाब किंग्स (PBKS) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 3:30 PM | मोहाली |
1 अप्रैल | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | लखनऊ |
2 अप्रैल | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 3:30 PM | हैदराबाद |
2 अप्रैल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
3 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | चेन्नई |
4 अप्रैल | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | दिल्ली |
5 अप्रैल | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | गुवाहाटी |
6 अप्रैल | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | कोलकाता |
7 अप्रैल | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | लखनऊ |
8 अप्रैल | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 3:30 PM | गुवाहाटी |
8 अप्रैल | मुंबई इंडियंस (MI) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | मुंबई |
9 अप्रैल | गुजरात टाइटन्स (GT) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 3:30 PM | अहमदाबाद |
9 अप्रैल | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | हैदराबाद |
10 अप्रैल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
11 अप्रैल | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | दिल्ली |
12 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | चेन्नई |
13 अप्रैल | पंजाब किंग्स (PBKS) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | मोहाली |
14 अप्रैल | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | कोलकाता |
15 अप्रैल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 3:30 PM | बेंगलुरु |
15 अप्रैल | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | लखनऊ |
16 अप्रैल | मुंबई इंडियंस (MI) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 3:30 PM | मुंबई |
16 अप्रैल | गुजरात टाइटन्स (GT) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
17 अप्रैल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
18 अप्रैल | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | हैदराबाद |
19 अप्रैल | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | जयपुर |
20 अप्रैल | पंजाब किंग्स (PBKS) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 3:30 PM | मोहाली |
20 अप्रैल | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | दिल्ली |
21 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | चेन्नई |
22 अप्रैल | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 3:30 PM | लखनऊ |
22 अप्रैल | मुंबई इंडियंस (MI) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | मुंबई |
23 अप्रैल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 3:30 PM | बेंगलुरु |
23 अप्रैल | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | कोलकाता |
24 अप्रैल | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | हैदराबाद |
25 अप्रैल | गुजरात टाइटन्स (GT) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
26 अप्रैल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
27 अप्रैल | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | जयपुर |
28 अप्रैल | पंजाब किंग्स (PBKS) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | मोहाली |
29 अप्रैल | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 3:30 PM | कोलकाता |
29 अप्रैल | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | दिल्ली |
30 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 3:30 PM | चेन्नई |
30 अप्रैल | मुंबई इंडियंस (MI) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | मुंबई |
1 मई | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | लखनऊ |
2 मई | गुजरात टाइटन्स (GT) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
3 मई | पंजाब किंग्स (PBKS) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | मोहाली |
4 मई | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 3:30 PM | लखनऊ |
4 मई | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | हैदराबाद |
5 मई | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | जयपुर |
6 मई | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 3:30 PM | चेन्नई |
6 मई | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | दिल्ली |
7 मई | गुजरात टाइटन्स (GT) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 3:30 PM | अहमदाबाद |
7 मई | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | जयपुर |
8 मई | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | कोलकाता |
9 मई | मुंबई इंडियंस (MI) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | मुंबई |
10 मई | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | चेन्नई |
11 मई | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | कोलकाता |
12 मई | मुंबई इंडियंस (MI) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | मुंबई |
13 मई | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 3:30 PM | हैदराबाद |
13 मई | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | दिल्ली |
14 मई | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 3:30 PM | जयपुर |
14 मई | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | चेन्नई |
15 मई | गुजरात टाइटन्स (GT) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
16 मई | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | लखनऊ |
17 मई | पंजाब किंग्स (PBKS) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | धर्मशाला |
18 मई | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | हैदराबाद |
19 मई | पंजाब किंग्स (PBKS) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | धर्मशाला |
20 मई | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 3:30 PM | दिल्ली |
20 मई | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | कोलकाता |
21 मई | मुंबई इंडियंस (MI) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 3:30 PM | मुंबई |
21 मई | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
आईपीएल 2024 का पॉइंट टेबल
टीम | मैच | जीत | हार | टाई | नो रिजल्ट | अंक | नेट रनरेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात टाइटन्स | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | +0.951 |
चेन्नई सुपर किंग्स | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | +0.409 |
लखनऊ सुपर जायंट्स | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | +0.294 |
राजस्थान रॉयल्स | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | +0.388 |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | -0.079 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.209 |
पंजाब किंग्स | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | -0.441 |
मुंबई इंडियंस | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.454 |
सनराइज़र्स हैदराबाद | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.472 |
दिल्ली कैपिटल्स | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.529 |
Last Words
आशा करता हूं दोस्तों इस पोस्ट की मदद से IPL Mein Kal Kaun Si Team Jiti आईपीएल में कल कौन सी टीम जीती आपको पता लग गया होगा कि कल आईपीएल में कल कौन सी टीम जीती और इसके साथ ही आपको आईपीएल के होने वाले अगले मैचों की जानकारी और उनके साथ हर टीम के पॉइंट और रन रेट की जानकारी यहां पर देखने और पढ़ने को मिली इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी अगर आप हमारे ब्लॉक पर समय-समय पर आते रहोगे मिलते हैं एक नई पोस्ट में तब तक के लिए धन्यवाद
कल का मैच कौन सी टीम जीतेगी?
आईपीएल में कल का मैच SRH जीतेगी
कल का मैच कौन जीता 2024?
आईपीएल 2024 में कल का मैच RCB ने 7 run जीता
कल का t20 मैच कौन जीता 2024?
कल का T20 टाटा आईपीएल मैच RCB 7 रनों से जीता
आईपीएल में एक नंबर पर कौन है?
टाटा आई पी एल 2024 में नंबर वन पर GT टीम है जिसकी रन रेट +0.389 है Points 8