airtel Digital TV Frequencies हेल्लो दोस्तों आपका स्वागत है Godsunsat हिंदी ब्लॉग मै दोस्तों आप airtel Digital डीटीएच , नवीनतम और अपडेटेड फ़्रीक्वेंसी ढूँढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। हमने airtel Digital TV Frequencies डीटीएच संरेखण और स्थिति और सिग्नल न होने की समस्या को हल करने के तरीके के बारे में भी जानकारी प्रदान की है।
यहाँ आप airtel Digital TV फ़्रीक्वेंसी सिंबल रेट पा सकते हैं। हमने airtel Digital TV फ़्रीक्वेंसी HD के लिए airtel Digital TV सैटेलाइट सिग्नल कोड भी शामिल किया है ताकि आप airtel Digital TV सिग्नल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी जाँच सकें। यहाँ अपडेट की गई airtel Digital TV टीपी सूची है। कोई भी सेटिंग करने से पहले आपको अपने डिश एंटीना को airtel Digital TV सैटेलाइट पोजिशन पर सेट करना होगा।
Contents
Airtel Digital TV Frequencies
Position | Satellite | Frequency | Pol | SR | Quality |
---|---|---|---|---|---|
108.2°E | SES 7 | 11483 | H | 26600 | MPEG-4 / HD |
108.2°E | SES 7 | 11520 | V | 30000 | MPEG-4 / HD |
108.2°E | SES 7 | 11560 | V | 30000 | MPEG-4 / HD |
108.2°E | SES 7 | 11600 | V | 30000 | MPEG-4 / HD |
108.2°E | SES 7 | 11640 | V | 30000 | MPEG-4 / HD |
Airtel DTH New Frequency List
DTH Service | Airtel DTH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satellite: SES 7 | Position: 108.2° East | |||||||
Sr. | Frequency | Polarity | Symbol Rate | Quality | System | Modulation | Signal | Verified |
1 | 11480 | V | 28800 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 63% | Yes |
2 | 11520 | V | 30000 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 62% | Yes |
3 | 11560 | V | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 60% | Yes |
4 | 11600 | V | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 60% | Yes |
5 | 11640 | V | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 60% | Yes |
6 | 11680 | V | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 58% | Yes |
7 | 11485 | H | 29000 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 57% | Yes |
8 | 11520 | H | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 57% | Yes |
9 | 11560 | H | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 57% | Yes |
10 | 11600 | H | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 57% | Yes |
11 | 11640 | H | 30000 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 57% | Yes |
12 | 11680 | H | 32700 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 63% | Yes |
13 | 12280 | V | 43700 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 71% | Yes |
14 | 12340 | V | 43700 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 59% | Yes |
15 | 12515 | V | 21850 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 63% | Yes |
16 | 12590 | V | 43700 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 57% | Yes |
17 | 12390 | H | 30000 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 57% | Yes |
18 | 12710 | H | 45000 | MPEG-4 | DVB-S2 | 8PSK | 57% | Yes |
19 | 12590 | V | 43700 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 67% | Yes |
20 | 12390 | H | 30000 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 63% | Yes |
21 | 12710 | H | 45000 | MPEG-4 | DVB-S2 | QPSK | 74% | Yes |
Airtel Digital TV {SES-7 @108.2°E} All New Frequency
LNB Frequency 1 – 09750
LNB Frequency 2 – 10600
22K Tone – AUTO
- TP – 11480 / V / 28800
- TP – 11520 / V / 30000
- TP – 11560 / V / 32700
- TP – 11600 / V / 32700
- TP – 11640 / V / 32700
- TP – 11680 / V / 32700
- TP – 11485 / H / 29000
- TP – 11520 / H / 32700
- TP – 11560 / H / 32700
- TP – 11600 / H / 32700
- TP – 11640 / H / 30000
- TP – 11680 / H / 32700
- TP – 12280 / V / 43700
- TP – 12340 / V / 43700
- TP – 12590 / V / 43700
- TP – 12650 / V / 43700
- TP – 12390 / H / 30000
- TP – 12710 / H / 45000